Biblioteca
A continuación se pone a su disposición toda aquella información de relevancia para el Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración "Una Ventanilla Única para la Empleabilidad, el Empleo y el Emprendedurismo de las Personas Jóvenes en Desamparados y Upala"
|
Publicaciones |
Descargar |
| Punto E: Estrategia y Libro de marca | Clic aquí |
| Modelo de Atención Integral | Clic aquí |
| Fascículo I | Clic aquí |
| Fascículo II | Clic aquí |
| Fascículo III | Clic aquí |
| ABC Ventanilla Única: 8 Pasos | Clic aquí |
| Lineas orientadoras y lineamientos para elaborar un Plan de Promoción de Empleo Juvenil | Clic aquí |
| Empleate: Estrategia de promoción de empleo de personas jóvenes | Clic aquí |
| Guía de bolsillo de búsqueda de empleo | Clic aquí |
| Mapeo y caracterización de la situación de la oferta de servicios de cuidado de niñas y niños | Clic aquí |
| Guía para la elaboración de planes de estimulación para la promoción del desarrollo infantil de niñas y niños | Clic aquí |
| Manual Migración e Interculturalidad | Clic aquí |
| Encuesta de caracterización de la población joven de Upala y Desamparados | Clic aquí |
| Material didáctico del componente de gestión social y emprendedurismo | Clic aquí |
| Material de los talleres de responsabilidad social empresarial | Clic aquí |
| Memoria Foro Buen Brete Cr | Clic aquí |
|
Videos |
Descargar |
| Resultados de la Encuesta sobre la caracterización de realidad de las personas jóvenes en el cantón de Upala | Clic aquí |
| Resultados de la Encuesta sobre la caracterización de las personas jóvenes en el cantón de Desamparados |
Clic aquí |
| Campamento Gestión y Emprendedurismo en Upala | Clic aquí |
| Foro Buen Brete CR | Clic aquí |
| Tecnologías de Información y Comunicación: acciones con personas jóvenes | Clic aquí |
| Conecta Oportunidades con Punto e | Clic aquí |
|
Estrategias de comunicación |
Descargar |
| Estrategia PC Juventud, Empleo y Migración: "Una Ventanilla Única para el Empleo de las Personas Jóvenes" | Clic aquí |
| Protocolo de comunicación | Clic aquí |
| Libro de marca | Clic aquí |
| Brochure Punto E: Servicios | Clic aquí |
| Brochure Encuesta sobre la Realidad de las Personas Jóvenes - Desamparados | Clic aquí |
| Brochure Encuesta sobre la Realidad de las Personas Jóvenes - Upala | Clic aquí |
| Brochure: Servicios de la de Dirección Nacional de CEN-CINAI en Desamparados | Clic aquí |
| Brochure: Servicios de la de Dirección Nacional de CEN-CINAI en Upala | Clic aquí |
| Directorio de Servicios de Recreación, Cultura y Participación de las Personas Jóvenes- Desamparados | Clic aquí |
| Directorio de Servicios de Educación - Desamparados | Clic aquí |
| Directorio de Servicios de Capacitación Técnica - Desamparados | Clic aquí |
| Directorio de Servicios de Complementarios - Desamparados | Clic aquí |
| Brochure Empleate | Clic aquí |
| Boletín, junio 2012 | Clic aquí |
| Boletín, diciembre 2011 | Clic aquí |
| Boletín, junio 2011 | Clic aquí |
| Boletín, diciembre 2010 | Clic aquí |
| Memoria Final del Programa Conjunto | Clic aquí |









